جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، شهرک راه آهن ؛ متری55 میلیون تومان ، جدول قیمت آپارتمان در منطقه ها 22 گانه مرکز

به گزارش مجله آزات وب، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، شهرک راه آهن ؛ متری55 میلیون تومان ، جدول قیمت آپارتمان در منطقه ها 22 گانه مرکز

به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 قیطریه 118 2 10 85٬000٬000
2 سعادت آباد 164 3 25 75٬000٬000
3 دروس 260 3 1 120٬000٬000
4 هروی 160 3 17 60٬000٬000
5 جنت آباد جنوبی 111 2 6 57٬000٬000
6 کردستان 220 3 5 75٬000٬000
7 سهروردی شمالی 150 3 26 68٬000٬000
8 نارمک 70 2 1 65٬000٬000
9 استاد مشخص 41 1 1 44٬000٬000
10 نواب 45 1 16 28٬000٬000
11 جمهوری 55 1 2 47٬000٬000
12 روشندلان 133 3 9 44٬000٬000
13 تهران نو 88 2 1 55٬000٬000
14 ابوذر 107 2 1 55٬000٬000
15 افسریه شمالی 70 2 6 40٬000٬000
16 باغ آذری 53 1 12 16٬000٬000
17 فلاح 60 1 6 25٬000٬000
18 شهرک ولیعصر 66 2 6 22٬000٬000
19 خانی آباد نو 62 2 1 26.000.000
20 دولت آباد 126 2 10 26٬000٬000
21 تهرانسر 62 2 15 34٬000٬000
22 شهرک راه آهن 120 2 5 55٬000٬000
منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 26 مرداد 1401 بروزرسانی: 26 مرداد 1401 گردآورنده: azatweb.ir شناسه مطلب: 2241

به "جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، شهرک راه آهن ؛ متری55 میلیون تومان ، جدول قیمت آپارتمان در منطقه ها 22 گانه مرکز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، شهرک راه آهن ؛ متری55 میلیون تومان ، جدول قیمت آپارتمان در منطقه ها 22 گانه مرکز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید